по адресу пр-кт Комсомольский, дом 43,
г Нефтекамск
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2031 |
Физический износ, % | 2 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2037 |
Физический износ, % | 2 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип | центральное |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2043 |
Физический износ, % | 2 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Физический износ, % | 2 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2037 |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 2 |
Материал стояков | Полипропилен |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 2 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полипропилен |
Физический износ | 2 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2028 |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 2 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 2 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Материал сети | Сталь |
Физический износ | 2 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь |
Физический износ | 2 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 2 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 2 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2037 |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 2 |
8.1 Стояки | |
Материал | Полипропилен |
Физический износ | 2 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 2 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полипропилен |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 167636 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 167636 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 2 |
9.2 | |
Номер подъезда | 2 |
Заводской номер | 167635 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 167635 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 2 |
9.3 | |
Номер подъезда | 3 |
Заводской номер | 167634 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 167634 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 2 |
9.4 | |
Номер подъезда | 4 |
Заводской номер | 167633 |
Тип лифта | Грузопассажирский |
Инвентарный номер | 167633 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 630 |
Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ | 2 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Горячая вода | 125 |
Холодная вода | 118 |
Электрическая энергия | 3 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |