по адресу ул Дорожная, дом 57,
г Нефтекамск
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ, % | 15 |
2. Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ, % | 15 |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая металлическая; Филёнчатые |
Физический износ, % | 15 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Рубероид; Рулонная по железобетонным плитам |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2025 |
Физический износ кровли, % | 15 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Вид несущей части крыши | Железобетонные сборные (чердачные) |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 2025 |
Физический износ несущей части крыши, % | 15 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Штукатурка |
Физический износ, % | 15 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Ленточный |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Материал фундамента | Бетон |
Площадь отмостки, кв.м | 153 |
Физический износ, % | 15 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
Физический износ, % | 15 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2040 |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Физический износ, % | 15 |
Материал отделки фасада | Нет |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 166 |