по адресу ул Дорожная, дом 57,
г Нефтекамск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 452686, Башкортостан Респ, г. Нефтекамск, ул. Дорожная, д. 57 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 9793,90 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2003 |
| Является объектом культурного наследия | Да |
| Кол-во этажей | 12 |
| Кол-во подземных этажей | 2 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 18592-01-АР |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 4 |
| 5. Количество лифтов | 4 |
| 6. Количество нежилых помещений | 12 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 94 |
| 8. Год постройки | 2003 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 15 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.2003 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 782 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 5932,2 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1546 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 1487 |
| Кадастровый номер | 02:66:010108:33 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |