по адресу ул Городская, дом 10А,
г Нефтекамск
Обратная связь
Конструктивные элементы
| 1. Внутренние стены | |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ, % | 0,5 |
| 2. Окна | |
| Материал окон | Пластиковые |
| Физический износ, % | 0,5 |
| 3. Двери | |
| Материал двери | Филёнчатые; Глухая металлическая |
| Физический износ, % | 0,5 |
| 4. Крыша | |
| Тип кровли | Мягкая |
| Год проведения последнего капитального ремонта кровли | — |
| Физический износ кровли, % | 0,5 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты |
| Вид несущей части крыши | Железобетонные сборные (чердачные) |
| Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | — |
| Физический износ несущей части крыши, % | 0,5 |
| 5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
| Материал отделочных покрытий | Окраска; Штукатурка |
| Физический износ, % | 0,5 |
| 6. Фундамент | |
| Тип фундамента | Буронабивные сваи; Монолитный ростверк |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Материал фундамента | Монолитный железобетон |
| Площадь отмостки, кв.м | 113 |
| Физический износ, % | 0,5 |
| 7. Перекрытия | |
| Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит |
| Физический износ, % | 0,5 |
| 8. Тип наружных стен | |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Год проведения последнего капитального ремонта | — |
| Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
| Физический износ, % | 0,5 |
| Материал отделки фасада | Штукатурка |
| 9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
| Количество лоджий, шт | 135 |
| Количество балконов, шт | 0 |