по адресу ул Строителей, дом 45Е, к. 1,
г Нефтекамск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Договор управления.doc | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 452685, Башкортостан Респ, г. Нефтекамск, ул. Строителей, д. 45Е, корп. 1 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 3474,80 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
| Является объектом культурного наследия | Да |
| Кол-во этажей | 6 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | АПО-07-06-2009/2 ООО "Автограф" |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 2 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 60 |
| 8. Год постройки | 2011 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 7 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.2011 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 2475,9 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 387,7 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 7942 |
| Кадастровый номер | 02:66:010104:26 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |