по адресу ул Карла Маркса, дом 8В,
				
				г Нефтекамск
			
		
                Обратная связь
                
            
             
            Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 452686, Башкортостан Респ, г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса, д. 8В | 
| Тип дома | Многоквартирный | 
| Общая площадь | 4607,00 | 
| Состояние | Исправный | 
| Год ввода в эксплуатацию | 2005 | 
| Является объектом культурного наследия | Да | 
| Кол-во этажей | 9 | 
| Кол-во подземных этажей | 1 | 
| 2. Серия, тип проекта здания | не присвоен | 
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — | 
| Тип | — | 
| 4. Количество подъездов | 2 | 
| 5. Количество лифтов | 2 | 
| 6. Количество нежилых помещений | 0 | 
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 90 | 
| 8. Год постройки | 2005 | 
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация | 
| 10. Год проведения реконструкции | — | 
| 11. Общий износ, % | 12 | 
| 12. Дата установления износа | — | 
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет | 
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.2005 | 
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет | 
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет | 
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 | 
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — | 
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 4298,4 | 
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 1004 | 
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 926,8 | 
| Кадастровый номер | 02:66:010108:30 | 
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — | 
