по адресу ул Карла Маркса, дом 6Д,
г Нефтекамск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 452686, Башкортостан Респ, г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса, д. 6Д |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 4317,70 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2007 |
| Является объектом культурного наследия | Да |
| Кол-во этажей | 10 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | 02-02(03)-AP |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 5. Количество лифтов | 1 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 61 |
| 8. Год постройки | 2007 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 13 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.2007 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 3291 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 594,3 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 605,5 |
| Кадастровый номер | 02:66:010108:75 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |