по адресу ул Карла Маркса, дом 15А,
г Нефтекамск
Обратная связь
Конструктивные элементы
1. Внутренние стены | |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ, % | 8 |
2. Окна | |
Материал окон | Деревянные |
Физический износ, % | 20 |
3. Двери | |
Материал двери | Глухая деревянная; Глухая металлическая |
Физический износ, % | 40 |
4. Крыша | |
Тип кровли | Профнастил |
Год проведения последнего капитального ремонта кровли | 2022 |
Физический износ кровли, % | 9 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
Вид несущей части крыши | Деревянные; Стропильная; Совмещенная |
Год проведения последнего капитального ремонта несущей части крыши | 2022 |
Физический износ несущей части крыши, % | 60 |
5. Отделочные покрытия помещений общего пользования | |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке; Побелка |
Физический износ, % | 20 |
6. Фундамент | |
Тип фундамента | Монолитный ленточный железобетонный и столбчатый ростверк по свайному основанию |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Материал фундамента | Бетон; Железобетонные блоки |
Площадь отмостки, кв.м | 114 |
Физический износ, % | 8 |
7. Перекрытия | |
Тип перекрытий | Плоские железобетонные плиты |
Физический износ, % | 9 |
8. Тип наружных стен | |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2040 |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Физический износ, % | 5 |
Материал отделки фасада | без отделки |
9. Балконы, лоджии, козырьки и эркеры | |
Количество лоджий, шт | 0 |
Количество балконов, шт | 96 |