по адресу ул Строителей, дом 45Е, к. 3,
г Нефтекамск
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
| Прил6 Сведения о распред долей.pdf | Скачать |
| Прил1 Реестр собственников.pdf | Скачать |
| Протокол.pdf | Скачать |
| Прил7 Протокол заочого голосования.pdf | Скачать |
| Прил5 Решения (бюллетени).pdf | Скачать |
| Прил3 Реестр вручения сообщений.pdf | Скачать |
| Прил2 Сообщение Строит45Е7.pdf | Скачать |
| Прил4 Список присутств на ОСС.pdf | Скачать |
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 452685, Башкортостан Респ, г. Нефтекамск, ул. Строителей, д. 45Е, корп. 3 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 2118,90 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
| Является объектом культурного наследия | Да |
| Кол-во этажей | 8 |
| Кол-во подземных этажей | 1 |
| 2. Серия, тип проекта здания | АПО-07-06-2008/1 ООО "Автограф" |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 1 |
| 5. Количество лифтов | 1 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 28 |
| 8. Год постройки | 2010 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 7 |
| 12. Дата установления износа | — |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Да |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.2010 |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | — |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1952,4 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 284 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 7942 |
| Кадастровый номер | 02:66:010104:26 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |